Real Time BOERSE MUENCHEN Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
- EUR | -.--% | | +0,44% | +169,17% |
2023 | Top Middag Decliners | MT |
2023 | Assertio Therapeutics rondt overname van Spectrum Pharmaceuticals af, rapporteert lagere aangepaste inkomsten voor Q2 | MT |
Laatste nieuws: Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
Top Middag Decliners | 04-08-23 | MT |
Assertio Therapeutics rondt overname van Spectrum Pharmaceuticals af, rapporteert lagere aangepaste inkomsten voor Q2 | 04-08-23 | MT |
Assertio Holdings sluit overname van Spectrum Pharmaceuticals af | 01-08-23 | MT |
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Kondigt beëindiging van bestuurders aan | 01-08-23 | CI |
Assertio Holdings, Inc. (NasdaqCM : ASRT) heeft de overname afgerond van Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS : SPPI). | 31-07-23 | CI |
Spectrum Pharmaceuticals voldoet weer aan de Nasdaq-eisen | 17-05-23 | MT |
15-05-23 | ZM | |
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 | 09-05-23 | CI |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : B. Riley is neutraal gestemd over het aandeel | 08-05-23 | ZM |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : JMP Securities gaat van Kopen naar Neutraal | 26-04-23 | ZM |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : HC Wainwright herziet opinie en gaat over naar Neutraal | 26-04-23 | ZM |
Assertio Holdings neemt Spectrum Pharmaceuticals over | 25-04-23 | MT |
25-04-23 |
Meer nieuws
Aanbevelingen van analisten: Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
15-05-23 | ZM | |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : B. Riley is neutraal gestemd over het aandeel | 08-05-23 | ZM |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : JMP Securities gaat van Kopen naar Neutraal | 26-04-23 | ZM |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : HC Wainwright herziet opinie en gaat over naar Neutraal | 26-04-23 | ZM |
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. : Cantor Fitzgerald handhaaft het Neutraal advies | 03-02-23 | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
22-11-23 | ||
Top Midday Decliners | 04-08-23 | |
Assertio Therapeutics Completes Acquisition of Spectrum Pharmaceuticals, Reports Lower Q2 Adjusted Earnings | 04-08-23 | |
02-08-23 | ||
02-08-23 |
Meer nieuws
Managers en directeuren: Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Michael A. Grabow PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01-01-2013 |
Keith M. McGahan LAW | Algemeen Adviseur | - | 01-01-2018 |
Meer insiders
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. | -.--% | +0,44% | - | - | 210mln. | |
LONZA GROUP AG | -1,20% | -1,45% | +9,32% | +0,61% | 48,32mld. | |
IQVIA HOLDINGS INC. | -0,55% | -3,13% | -39,82% | -33,12% | 23,75mld. | |
CELLTRION, INC. | +0,84% | +1,49% | -11,69% | +17,94% | 24,4mld. | |
EUROFINS SCIENTIFIC SE | -0,64% | +1,12% | -6,18% | -33,87% | 11,61mld. | |
MODERNA, INC. | -0,04% | +8,35% | -84,31% | -81,38% | 9,98mld. | |
TEMPUS AI, INC. | -0,34% | -8,58% | - | - | 10,06mld. | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -0,13% | -3,44% | -60,19% | -42,01% | 10,06mld. | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -0,13% | +0,07% | +20,22% | +62,51% | 9,55mld. | |
QIAGEN N.V. | +0,05% | +0,36% | -5,26% | -12,89% | 9,16mld. | |
Gemiddelde | -0,35% | -0,27% | -22,24% | -15,28% | 17,43mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,53% | -0,49% | -14,67% | -10,00% |
Alle sectorresultaten bekijken
Bedrijfsprofiel
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf in een commerciële fase. Het bedrijf richt zich op het verwerven, ontwikkelen en commercialiseren van doelgerichte oncologische therapieën. De productportefeuille van het bedrijf bestaat uit één commercieel product en productkandidaten voor de behandeling van kankerpatiënten. De commerciële productkandidaat omvat ROLVEDON (eflapegrastim), een langwerkende granulocyt-koloniestimulerende factor (G-CSF) die gebruik maakt van een gepatenteerde LAPSCOVERY-technologie die ontworpen is om de duur van de therapeutische effecten te verlengen en de toedieningsfrequentie te verlagen. ROLVEDON is goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van volwassen patiënten met door chemotherapie veroorzaakte neutropenie. De ontwikkelingspijplijn omvat Poziotinib is een nieuwe, pan-HER-remmer die is ontworpen om onomkeerbaar signalering te blokkeren door de Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-familie van TKI's, waaronder HER1 (erbB1; EGFR), HER2 (erbB2), HER4 (erbB4) en HER-receptormutaties.
Werknemers
-
Sector
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
- Beurs
- Aandelen
- Koers SPPI
- Koers NTR
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Ik blijf hier.